NT : What's On : Productions : One Man, Two Guvnors at the Theatre Royal Haymarket

One Man, Two Guvnors at the Theatre Royal Haymarket

by Richard Bean
based on The Servant of Two Masters by Carlo Goldoni, with songs by Grant Olding.

Following sell-out seasons at the National Theatre and Adelphi Theatre, smash-hit comedy One Man, Two Guvnors opens at Theatre Royal Haymarket on 2 March with a brand new cast led by Owain Arthur as Francis Henshall.

All performances at the Adelphi are now sold out. Day seats only.

5 STARS Daily Express, Daily Mail, Guardian, Independent, Metro, Sunday Express, Sunday Times, The Sun, Time Out

‘An evening of riotous delight... I found myself physically incapable with laughter.' Daily Telegraph

‘One of the funniest productions in the National's history.' Guardian

‘Slapstick, satire and gags galore: a classic comedy hilariously updated.' The Times

One Man, Two Guvnors, one massive hit.' Independent

‘An instant National Theatre hit. Terrifically bouncy and often howlingly funny.' Independent on Sunday

‘The single funniest production I've ever seen.'  Mark Lawson, BBC Radio 4

In Richard Bean’s English version of Goldoni’s classic Italian comedy, sex, food and money are high on the agenda. 

How to book

Please note: Owain Arthur is not available for performances from 21 - 31 May; the role of Francis Henshall will be played by Matthew Woodyatt.
Jodie Prenger is not available for performances from 19 - 22 March; the role of Dolly will be played by Gillian Budd.

Tickets are available with no booking fee from the National Theatre Box Office and Theatre Royal Haymarket Box Office.

NT Box Office
By phone 020 7452 3000
Online Click here to book

Theatre Royal Haymarket
By phone 0845 481 1870
Online Click here to book

Please note, there is a £1 theatre restoration levy fee per ticket.

Dates & Buy Tickets

Click here to buy tickets

  • March 2012

    1. Fri 02 7:30 pm
    2. Sat 03 7:30 pm
    3. Mon 05 7:30 pm
    4. Tue 06 7:30 pm
    5. Wed 07 2:30 pm
    6. Wed 07 7:30 pm
    7. Thu 08 7:30 pm
    8. Fri 09 7:30 pm
    9. Sat 10 2:30 pm
    10. Sat 10 7:30 pm
    11. Mon 12 7:30 pm
    12. Tue 13 7:30 pm
    13. Wed 14 2:30 pm
    14. Wed 14 7:30 pm
    15. Thu 15 7:30 pm
    16. Fri 16 7:30 pm
    17. Sat 17 2:30 pm
    18. Sat 17 7:30 pm
    19. Mon 19 7:30 pm
    20. Tue 20 7:30 pm
    21. Wed 21 2:30 pm
    22. Wed 21 7:30 pm
    23. Thu 22 7:30 pm
    24. Fri 23 7:30 pm
    25. Sat 24 2:30 pm
    26. Sat 24 7:30 pm
    27. Mon 26 7:30 pm
    28. Tue 27 7:30 pm
    29. Wed 28 2:30 pm
    30. Wed 28 7:30 pm
    31. Thu 29 7:30 pm
    32. Fri 30 7:30 pm
    33. Sat 31 2:30 pm
    34. Sat 31 7:30 pm
  • April 2012

    1. Mon 02 7:30 pm
    2. Tue 03 7:30 pm
    3. Wed 04 2:30 pm
    4. Wed 04 7:30 pm
    5. Thu 05 7:30 pm
    6. Fri 06 7:30 pm
    7. Sat 07 2:30 pm
    8. Sat 07 7:30 pm
    9. Mon 09 7:30 pm
    10. Tue 10 7:30 pm
    11. Wed 11 2:30 pm
    12. Wed 11 7:30 pm
    13. Thu 12 7:30 pm
    14. Fri 13 7:30 pm
    15. Sat 14 2:30 pm
    16. Sat 14 7:30 pm
    17. Mon 16 7:30 pm
    18. Tue 17 7:30 pm
    19. Wed 18 2:30 pm
    20. Wed 18 7:30 pm
    21. Thu 19 7:30 pm
    22. Fri 20 7:30 pm
    23. Sat 21 2:30 pm
    24. Sat 21 7:30 pm
    25. Mon 23 7:30 pm
    26. Tue 24 7:30 pm
    27. Wed 25 2:30 pm
    28. Wed 25 7:30 pm
    29. Thu 26 7:30 pm
    30. Fri 27 7:30 pm
    31. Sat 28 2:30 pm
    32. Sat 28 7:30 pm
    33. Mon 30 7:30 pm
  • May 2012

    1. Tue 01 7:30 pm
    2. Wed 02 2:30 pm
    3. Wed 02 7:30 pm
    4. Thu 03 7:30 pm
    5. Fri 04 7:30 pm
    6. Sat 05 2:30 pm
    7. Sat 05 7:30 pm
    8. Mon 07 7:30 pm
    9. Tue 08 7:30 pm
    10. Wed 09 2:30 pm
    11. Wed 09 7:30 pm
    12. Thu 10 7:30 pm
    13. Fri 11 7:30 pm
    14. Sat 12 2:30 pm
    15. Sat 12 7:30 pm
    16. Mon 14 7:30 pm
    17. Tue 15 7:30 pm
    18. Wed 16 2:30 pm
    19. Wed 16 7:30 pm
    20. Thu 17 7:30 pm
    21. Fri 18 7:30 pm
    22. Sat 19 2:30 pm
    23. Sat 19 7:30 pm
    24. Mon 21 7:30 pm
    25. Tue 22 7:30 pm
    26. Wed 23 2:30 pm
    27. Wed 23 7:30 pm
    28. Thu 24 7:30 pm
    29. Fri 25 7:30 pm
    30. Sat 26 2:30 pm
    31. Sat 26 7:30 pm
    32. Mon 28 7:30 pm
    33. Tue 29 7:30 pm
    34. Wed 30 2:30 pm
    35. Wed 30 7:30 pm
    36. Thu 31 7:30 pm
  • June 2012

    1. Fri 01 7:30 pm
    2. Sat 02 2:30 pm
    3. Sat 02 7:30 pm
    4. Mon 04 7:30 pm
    5. Tue 05 7:30 pm
    6. Wed 06 2:30 pm
    7. Wed 06 7:30 pm
    8. Thu 07 7:30 pm
    9. Fri 08 7:30 pm
    10. Sat 09 2:30 pm
    11. Sat 09 7:30 pm
    12. Mon 11 7:30 pm
    13. Tue 12 7:30 pm
    14. Wed 13 2:30 pm
    15. Wed 13 7:30 pm
    16. Thu 14 7:30 pm
    17. Fri 15 7:30 pm
    18. Sat 16 2:30 pm
    19. Sat 16 7:30 pm
    20. Mon 18 7:30 pm
    21. Tue 19 7:30 pm
    22. Wed 20 2:30 pm
    23. Wed 20 7:30 pm
    24. Thu 21 7:30 pm
    25. Fri 22 7:30 pm
    26. Sat 23 2:30 pm
    27. Sat 23 7:30 pm
    28. Mon 25 7:30 pm
    29. Tue 26 7:30 pm
    30. Wed 27 2:30 pm
    31. Wed 27 7:30 pm
    32. Thu 28 7:30 pm
    33. Fri 29 7:30 pm
    34. Sat 30 2:30 pm
    35. Sat 30 7:30 pm
  • July 2012

    1. Mon 02 7:30 pm
    2. Tue 03 7:30 pm
    3. Wed 04 2:30 pm
    4. Wed 04 7:30 pm
    5. Thu 05 7:30 pm
    6. Fri 06 7:30 pm
    7. Sat 07 2:30 pm
    8. Sat 07 7:30 pm
    9. Mon 09 7:30 pm
    10. Tue 10 7:30 pm
    11. Wed 11 2:30 pm
    12. Wed 11 7:30 pm
    13. Thu 12 7:30 pm
    14. Fri 13 7:30 pm
    15. Sat 14 2:30 pm
    16. Sat 14 7:30 pm
    17. Mon 16 7:30 pm
    18. Tue 17 7:30 pm
    19. Wed 18 2:30 pm
    20. Wed 18 7:30 pm
    21. Thu 19 7:30 pm
    22. Fri 20 7:30 pm
    23. Sat 21 2:30 pm
    24. Sat 21 7:30 pm
    25. Mon 23 7:30 pm
    26. Tue 24 7:30 pm
    27. Wed 25 2:30 pm
    28. Wed 25 7:30 pm
    29. Thu 26 7:30 pm
    30. Fri 27 7:30 pm
    31. Sat 28 2:30 pm
    32. Sat 28 7:30 pm
    33. Mon 30 7:30 pm
    34. Tue 31 7:30 pm
  • August 2012

    1. Wed 01 2:30 pm
    2. Wed 01 7:30 pm
    3. Thu 02 7:30 pm
    4. Fri 03 7:30 pm
    5. Sat 04 2:30 pm
    6. Sat 04 7:30 pm
    7. Mon 06 7:30 pm
    8. Tue 07 7:30 pm
    9. Wed 08 2:30 pm
    10. Wed 08 7:30 pm
    11. Thu 09 7:30 pm
    12. Fri 10 7:30 pm
    13. Sat 11 2:30 pm
    14. Sat 11 7:30 pm
    15. Mon 13 7:30 pm
    16. Tue 14 7:30 pm
    17. Wed 15 2:30 pm
    18. Wed 15 7:30 pm
    19. Thu 16 7:30 pm
    20. Fri 17 7:30 pm
    21. Sat 18 2:30 pm
    22. Sat 18 7:30 pm
    23. Mon 20 7:30 pm
    24. Tue 21 7:30 pm
    25. Wed 22 2:30 pm
    26. Wed 22 7:30 pm
    27. Thu 23 7:30 pm
    28. Fri 24 7:30 pm
    29. Sat 25 2:30 pm
    30. Sat 25 7:30 pm
    31. Mon 27 7:30 pm
    32. Tue 28 7:30 pm
    33. Wed 29 2:30 pm
    34. Wed 29 7:30 pm
    35. Thu 30 7:30 pm
    36. Fri 31 7:30 pm
  • September 2012

    1. Sat 01 2:30 pm
    2. Sat 01 7:30 pm
    3. Mon 03 7:30 pm
    4. Tue 04 7:30 pm
    5. Wed 05 2:30 pm
    6. Wed 05 7:30 pm
    7. Thu 06 7:30 pm
    8. Fri 07 7:30 pm
    9. Sat 08 2:30 pm
    10. Sat 08 7:30 pm
    11. Mon 10 7:30 pm
    12. Tue 11 7:30 pm
    13. Wed 12 2:30 pm
    14. Wed 12 7:30 pm
    15. Thu 13 7:30 pm
    16. Fri 14 7:30 pm
    17. Sat 15 2:30 pm
    18. Sat 15 7:30 pm

Pricing

ABCDE
Mon-Sat£55£48£38£20£15
Reductions
Under 18yrs£45£38£38£20£15
Senior citizen (Mon-Wed matinee booked 30 days in advance)£45£38£38£20£15
Disabled (& one companion at the same price)£25£25£25£20£12

Related Links

Share This Page

Your Visit

  • Getting Here

    getting here

    Your guide to getting to the National Theatre on the South Bank

  • First Time Visitor

    First time visitors frequently asked questions, image of audience

    FAQs from people who have not been to the National Theatre before

  • Food and Drink

    Image of fruit, cheese and cured meats

    Restaurants, Cafes and Bars at the National Theatre

  • Backstage Tours

    People on a Backstage Tour

    Behind the scenes tours, up to six times a day

  • Front of House

    Image of person interacting with the Big Wall

    Free exhibitions and music, interactive Big Wall, spacious foyers