NT : What's On : Productions : War Horse in the West End

War Horse in the West End

based on a novel by Michael Morpurgo
adapted by Nick Stafford

In association with Handspring Puppet Company
(this link opens in a new window)

War Horse is now playing at the New London Theatre, Drury Lane. Visit the War Horse website for full details.

FIVE STARS
Daily Mail, Mail on Sunday, The Times, Sunday Times, Time Out, Sunday Express

'So exhilarating it makes you rejoice to be alive. Its sheer skill and invention are awe-inspiring.' The Times

'War Horse only confirms the National's extraordinary knack of turning children's literature into the finest drama. Stunning.’ Sunday Times

'An extraordinary piece of theatre which is both epic and intimate. Guaranteed to move the heart.' Sunday Express

At the outbreak of World War One, Joey, young Albert's beloved horse, is sold to the cavalry and shipped to France. he's soon caught up in enemy fire, and fate takes him on an extraordinary odyssey, serving on both sides before finding himself alone in no man's land. But Albert cannot forget Joey and, still not old enough to enlist, he embarks on a treacherous mission to find him and bring him home.

The National's epic is based on the celebrated novel by the Children's Laureate (2003-05) Michael Morpurgo. Actors working with magnificent, life-sized puppets by the internationally renowned Handspring Puppet Company lead us on a gripping journey through history.

Suitable for 10yrs+

 

Dates & Buy Tickets

Click here to buy tickets

    Start time: [TIME]hrs, unless otherwise indicated
  • May 2012

    1. Thu 17 2:30 pm
    2. Thu 17 7:30 pm
    3. Fri 18 7:30 pm
    4. Sat 19 2:30 pm
    5. Sat 19 7:30 pm
    6. Mon 21 7:30 pm
    7. Tue 22 7:00 pm
    8. Wed 23 7:30 pm
    9. Thu 24 2:30 pm
    10. Thu 24 7:30 pm
    11. Fri 25 7:30 pm
    12. Sat 26 2:30 pm
    13. Sat 26 7:30 pm
    14. Mon 28 7:30 pm
    15. Tue 29 7:00 pm
    16. Wed 30 7:30 pm
    17. Thu 31 2:30 pm
    18. Thu 31 7:30 pm
  • June 2012

    1. Fri 01 7:30 pm
    2. Sat 02 2:30 pm
    3. Sat 02 7:30 pm
    4. Mon 04 7:30 pm
    5. Tue 05 7:00 pm
    6. Wed 06 7:30 pm
    7. Thu 07 2:30 pm
    8. Thu 07 7:30 pm
    9. Fri 08 7:30 pm
    10. Sat 09 2:30 pm
    11. Sat 09 7:30 pm
    12. Mon 11 7:30 pm
    13. Tue 12 7:00 pm
    14. Wed 13 7:30 pm
    15. Thu 14 2:30 pm
    16. Thu 14 7:30 pm
    17. Fri 15 7:30 pm
    18. Sat 16 2:30 pm
    19. Sat 16 7:30 pm
    20. Mon 18 7:30 pm
    21. Tue 19 7:00 pm
    22. Wed 20 7:30 pm
    23. Thu 21 2:30 pm
    24. Thu 21 7:30 pm
    25. Fri 22 7:30 pm
    26. Sat 23 2:30 pm
    27. Sat 23 7:30 pm
    28. Mon 25 7:30 pm
    29. Tue 26 7:00 pm
    30. Wed 27 7:30 pm
    31. Thu 28 2:30 pm
    32. Thu 28 7:30 pm
    33. Fri 29 7:30 pm
    34. Sat 30 2:30 pm
    35. Sat 30 7:30 pm
  • July 2012

    1. Mon 02 7:30 pm
    2. Tue 03 7:00 pm
    3. Wed 04 7:30 pm
    4. Thu 05 2:30 pm
    5. Thu 05 7:30 pm
    6. Fri 06 7:30 pm
    7. Sat 07 2:30 pm
    8. Sat 07 7:30 pm
    9. Mon 09 7:30 pm
    10. Tue 10 7:00 pm
    11. Wed 11 7:30 pm
    12. Thu 12 2:30 pm
    13. Thu 12 7:30 pm
    14. Fri 13 7:30 pm
    15. Sat 14 2:30 pm
    16. Sat 14 7:30 pm
    17. Mon 16 7:30 pm
    18. Tue 17 7:00 pm
    19. Wed 18 7:30 pm
    20. Thu 19 2:30 pm
    21. Thu 19 7:30 pm
    22. Fri 20 7:30 pm
    23. Sat 21 2:30 pm
    24. Sat 21 7:30 pm
    25. Mon 23 7:30 pm
    26. Tue 24 2:00 pm
    27. Tue 24 7:00 pm
    28. Wed 25 7:30 pm
    29. Thu 26 2:30 pm
    30. Thu 26 7:30 pm
    31. Fri 27 7:30 pm
    32. Sat 28 2:30 pm
    33. Sat 28 7:30 pm
    34. Mon 30 7:30 pm
    35. Tue 31 7:00 pm
  • August 2012

    1. Wed 01 7:30 pm
    2. Thu 02 2:30 pm
    3. Thu 02 7:30 pm
    4. Fri 03 7:30 pm
    5. Sat 04 2:30 pm
    6. Sat 04 7:30 pm
    7. Mon 06 7:30 pm
    8. Tue 07 7:00 pm
    9. Wed 08 7:30 pm
    10. Thu 09 2:30 pm
    11. Thu 09 7:30 pm
    12. Fri 10 7:30 pm
    13. Sat 11 2:30 pm
    14. Sat 11 7:30 pm
    15. Mon 13 7:30 pm
    16. Tue 14 7:00 pm
    17. Wed 15 7:30 pm
    18. Thu 16 2:30 pm
    19. Thu 16 7:30 pm
    20. Fri 17 7:30 pm
    21. Sat 18 2:30 pm
    22. Sat 18 7:30 pm
    23. Mon 20 7:30 pm
    24. Tue 21 7:00 pm
    25. Wed 22 7:30 pm
    26. Thu 23 2:30 pm
    27. Thu 23 7:30 pm
    28. Fri 24 7:30 pm
    29. Sat 25 2:30 pm
    30. Sat 25 7:30 pm
    31. Mon 27 7:30 pm
    32. Tue 28 7:00 pm
    33. Wed 29 7:30 pm
    34. Thu 30 2:30 pm
    35. Thu 30 7:30 pm
    36. Fri 31 7:30 pm
  • September 2012

    1. Sat 01 2:30 pm
    2. Sat 01 7:30 pm
    3. Mon 03 7:30 pm
    4. Tue 04 7:00 pm
    5. Wed 05 7:30 pm
    6. Thu 06 2:30 pm
    7. Thu 06 7:30 pm
    8. Fri 07 7:30 pm
    9. Sat 08 2:30 pm
    10. Sat 08 7:30 pm
    11. Mon 10 7:30 pm
    12. Tue 11 7:00 pm
    13. Wed 12 7:30 pm
    14. Thu 13 2:30 pm
    15. Thu 13 7:30 pm
    16. Fri 14 7:30 pm
    17. Sat 15 2:30 pm
    18. Sat 15 7:30 pm
    19. Mon 17 7:30 pm
    20. Tue 18 7:00 pm
    21. Wed 19 7:30 pm
    22. Thu 20 2:30 pm
    23. Thu 20 7:30 pm
    24. Fri 21 7:30 pm
    25. Sat 22 2:30 pm
    26. Sat 22 7:30 pm
    27. Mon 24 7:30 pm
    28. Tue 25 7:00 pm
    29. Wed 26 7:30 pm
    30. Thu 27 2:30 pm
    31. Thu 27 7:30 pm
    32. Fri 28 7:30 pm
    33. Sat 29 2:30 pm
    34. Sat 29 7:30 pm
  • October 2012

    1. Mon 01 7:30 pm
    2. Tue 02 7:00 pm
    3. Wed 03 7:30 pm
    4. Thu 04 2:30 pm
    5. Thu 04 7:30 pm
    6. Fri 05 7:30 pm
    7. Sat 06 2:30 pm
    8. Sat 06 7:30 pm
    9. Mon 08 7:30 pm
    10. Tue 09 7:00 pm
    11. Wed 10 7:30 pm
    12. Thu 11 2:30 pm
    13. Thu 11 7:30 pm
    14. Fri 12 7:30 pm
    15. Sat 13 2:30 pm
    16. Sat 13 7:30 pm
    17. Mon 15 7:30 pm
    18. Tue 16 7:00 pm
    19. Wed 17 7:30 pm
    20. Thu 18 2:30 pm
    21. Thu 18 7:30 pm
    22. Fri 19 7:30 pm
    23. Sat 20 2:30 pm
    24. Sat 20 7:30 pm
    25. Mon 22 7:30 pm
    26. Tue 23 7:00 pm
    27. Wed 24 7:30 pm
    28. Thu 25 2:30 pm
    29. Thu 25 7:30 pm
    30. Fri 26 7:30 pm
    31. Sat 27 2:30 pm
    32. Sat 27 7:30 pm
    33. Mon 29 7:30 pm
    34. Tue 30 2:00 pm
    35. Tue 30 7:00 pm
    36. Wed 31 7:30 pm
  • November 2012

    1. Thu 01 2:30 pm
    2. Thu 01 7:30 pm
    3. Fri 02 7:30 pm
    4. Sat 03 2:30 pm
    5. Sat 03 7:30 pm
    6. Mon 05 7:30 pm
    7. Tue 06 7:00 pm
    8. Wed 07 7:30 pm
    9. Thu 08 2:30 pm
    10. Thu 08 7:30 pm
    11. Fri 09 7:30 pm
    12. Sat 10 2:30 pm
    13. Sat 10 7:30 pm
    14. Mon 12 7:30 pm
    15. Tue 13 7:00 pm
    16. Wed 14 7:30 pm
    17. Thu 15 2:30 pm
    18. Thu 15 7:30 pm
    19. Fri 16 7:30 pm
    20. Sat 17 2:30 pm
    21. Sat 17 7:30 pm
    22. Mon 19 7:30 pm
    23. Tue 20 7:00 pm
    24. Wed 21 7:30 pm
    25. Thu 22 2:30 pm
    26. Thu 22 7:30 pm
    27. Fri 23 7:30 pm
    28. Sat 24 2:30 pm
    29. Sat 24 7:30 pm
    30. Mon 26 7:30 pm
    31. Tue 27 7:00 pm
    32. Wed 28 7:30 pm
    33. Thu 29 2:30 pm
    34. Thu 29 7:30 pm
    35. Fri 30 7:30 pm
  • December 2012

    1. Sat 01 2:30 pm
    2. Sat 01 7:30 pm
    3. Mon 03 7:30 pm
    4. Tue 04 7:00 pm
    5. Wed 05 7:30 pm
    6. Thu 06 2:30 pm
    7. Thu 06 7:30 pm
    8. Fri 07 7:30 pm
    9. Sat 08 2:30 pm
    10. Sat 08 7:30 pm
    11. Mon 10 7:30 pm
    12. Tue 11 7:00 pm
    13. Wed 12 7:30 pm
    14. Thu 13 2:30 pm
    15. Thu 13 7:30 pm
    16. Fri 14 7:30 pm
    17. Sat 15 2:30 pm
    18. Sat 15 7:30 pm
    19. Mon 17 7:30 pm
    20. Tue 18 7:00 pm
    21. Wed 19 7:30 pm
    22. Thu 20 2:30 pm
    23. Thu 20 7:30 pm
    24. Fri 21 7:30 pm
    25. Sat 22 2:30 pm
    26. Sat 22 7:30 pm
    27. Mon 24 1:30 pm
    28. Wed 26 7:00 pm
    29. Thu 27 2:00 pm
    30. Thu 27 7:00 pm
    31. Fri 28 2:00 pm
    32. Fri 28 7:00 pm
    33. Sat 29 2:00 pm
    34. Sat 29 7:00 pm
    35. Mon 31 2:00 pm
  • January 2013

    1. Tue 01 7:00 pm
    2. Wed 02 2:00 pm
    3. Wed 02 7:00 pm
    4. Thu 03 2:00 pm
    5. Thu 03 7:00 pm
    6. Fri 04 7:00 pm
    7. Sat 05 2:00 pm
    8. Sat 05 7:00 pm
    9. Mon 07 7:30 pm
    10. Tue 08 7:00 pm
    11. Wed 09 7:30 pm
    12. Thu 10 2:30 pm
    13. Thu 10 7:30 pm
    14. Fri 11 7:30 pm
    15. Sat 12 2:30 pm
    16. Sat 12 7:30 pm
    17. Mon 14 7:30 pm
    18. Tue 15 7:00 pm
    19. Wed 16 7:30 pm
    20. Thu 17 2:30 pm
    21. Thu 17 7:30 pm
    22. Fri 18 7:30 pm
    23. Sat 19 2:30 pm
    24. Sat 19 7:30 pm
    25. Mon 21 7:30 pm
    26. Tue 22 7:00 pm
    27. Wed 23 7:30 pm
    28. Thu 24 2:30 pm
    29. Thu 24 7:30 pm
    30. Fri 25 7:30 pm
    31. Sat 26 2:30 pm
    32. Sat 26 7:30 pm
    33. Mon 28 7:30 pm
    34. Tue 29 7:00 pm
    35. Wed 30 7:30 pm
    36. Thu 31 2:30 pm
    37. Thu 31 7:30 pm
  • February 2013

    1. Fri 01 7:30 pm
    2. Sat 02 2:30 pm
    3. Sat 02 7:30 pm
    4. Mon 04 7:30 pm
    5. Tue 05 7:00 pm
    6. Wed 06 7:30 pm
    7. Thu 07 2:30 pm
    8. Thu 07 7:30 pm
    9. Fri 08 7:30 pm
    10. Sat 09 2:30 pm
    11. Sat 09 7:30 pm
    12. Mon 11 7:30 pm
    13. Tue 12 7:00 pm
    14. Wed 13 7:30 pm
    15. Thu 14 2:30 pm
    16. Thu 14 7:30 pm
    17. Fri 15 7:30 pm
    18. Sat 16 2:30 pm
    19. Sat 16 7:30 pm

Pricing

War Horse seating Plan for the New London Theatre

Share This Page

Your Visit

  • Getting Here

    getting here

    Your guide to getting to the National Theatre on the South Bank

  • First Time Visitor

    First time visitors frequently asked questions, image of audience

    FAQs from people who have not been to the National Theatre before

  • Food and Drink

    Image of fruit, cheese and cured meats

    Restaurants, Cafes and Bars at the National Theatre

  • Backstage Tours

    People on a Backstage Tour

    Behind the scenes tours, up to six times a day

  • Front of House

    Image of person interacting with the Big Wall

    Free exhibitions and music, interactive Big Wall, spacious foyers